---
title: "GoodTime Meet vs SalesMind AI: An AI Sales Automation"
description: "SalesMind AI vs GoodTime Meet for sales teams. Compare AI prospecting platform with autonomous agents against meeting scheduling tool."
image: "https://sales-mind.ai/api/og/vs/goodtime-meet?name=GoodTime+Meet&sm=78&comp=8&total=143"
---

Comparatif transparent

# SalesMind AI vs GoodTime Meet

Votre pipeline ne croît pas en ajoutant des outils. Découvrez comment l’infrastructure de pipeline AI-native remplace la prospection manuelle — et pourquoi les équipes quittent GoodTime Meet.

Ce comparatif a été créé par l’équipe SalesMind AI. Nous avons voulu être précis et justes — y compris là où GoodTime Meet peut être un meilleur choix.

[Réserver un appel stratégique](https://meet.sales-mind.ai/widget/booking/hlG0t56x4bZa8l3KWyEK?utm_source=website&utm_medium=webComparison&utm_campaign=demo&utm_content=ctaPrimary) [Voir tous les comparatifs](/fr/vs)

SalesMind AI et GoodTime Meet aident tous deux les équipes B2B à construire leur pipeline outbound, mais avec des approches différentes. SalesMind AI est une infrastructure de pipeline nativement IA qui exécute la prospection LinkedIn approuvée de manière largement autonome — avec une intelligence du style de communication et une option marque blanche — et se vend en mode sales-led via un appel stratégique. GoodTime Meet est une plateforme à licences que votre équipe pilote au quotidien. Choisissez SalesMind AI pour étendre votre capacité outbound sans ajouter de postes SDR ; choisissez GoodTime Meet si vous voulez un outil opéré par vos commerciaux. Le comparatif détaillé, le modèle tarifaire et les recommandations ci-dessous précisent quand chacun l'emporte.

## Quel outil pour votre équipe : SalesMind AI ou GoodTime Meet ?

Il n’y a pas de gagnant universel. Choisissez le scénario le plus proche de votre équipe pour voir quel produit répond le mieux à ce besoin — avec des pondérations publiées et le calcul complet.

LinkedIn-first founder

Email-first SDR team

Multichannel SDR team

White-label agency

A founder or small team that wants approved LinkedIn outreach to run largely hands-off.

SalesMind AI

0 / 100

Voir le calcul

GoodTime Meet MEILLEURE ADÉQUATION — CALCULÉE

100 / 100

Voir le calcul

Scores indicatifs — les deux plateformes sont toujours évaluées selon des critères, des pondérations et un dénominateur sur 100 identiques.

Pourquoi les équipes changent

## Ce qui rend SalesMind AI fondamentalement différent de GoodTime Meet

Il ne s’agit pas de fonctionnalités. C’est une approche radicalement différente pour générer du pipeline.

Au lieu de

GoodTime Meet peut trouver et qualifier des prospects et rédiger des messages avec l’AI, mais ses étapes LinkedIn s’exécutent comme des tâches manuelles ou des rappels — une personne confirme et envoie chacune d’elles.

SalesMind AI

SalesMind AI exécute la prospection LinkedIn en autopilot une fois la campagne approuvée : connexions, relances et messages sont auto-exécutés avec un rythme proche de l’humain, sans qu’une personne ait à cliquer sur envoyer à chaque fois.

Au lieu de

GoodTime Meet vous donne d’excellentes données de contact et d’entreprise. Transformer ces données en conversations LinkedIn personnalisées dépend largement de votre équipe.

SalesMind AI

SalesMind AI estime les préférences probables de style de communication d’un prospect à partir d’informations professionnelles publiques et de signaux d’engagement, puis suggère un message adapté — une aide à la personnalisation, pas un diagnostic psychologique.

Au lieu de

GoodTime Meet est une plateforme par siège que votre équipe opère au quotidien, généralement avec des SDR qui gèrent et optimisent les séquences.

SalesMind AI

SalesMind AI propose un modèle autopilot et une option white-label : il peut faire tourner la prospection LinkedIn en grande partie sans intervention, sous votre propre marque, ce que les équipes utilisent pour étendre leur capacité sans ajouter autant de sièges SDR.

[Voir en action](https://meet.sales-mind.ai/widget/booking/hlG0t56x4bZa8l3KWyEK?utm_source=website&utm_medium=webComparison&utm_campaign=demo&utm_content=ctaInline)

La vraie comparaison

## Arrêtez de comparer des outils. Comparez les résultats.

La question n’est pas quel logiciel a le plus de cases cochées. C’est de savoir si vous avez besoin d’un siège de plus à opérer — ou d’une prospection LinkedIn qui tourne en grande partie sans intervention une fois approuvée. Les chiffres ci-dessous sont des repères illustratifs, pas des garanties.

~$65K

Coût annuel chargé typique d’un SDR (référence marché US)

24/7

Campagnes LinkedIn approuvées en autopilot

1:1

Chaque message est personnalisé pour le prospect

Fonctionnalité par fonctionnalité

## SalesMind AI vs GoodTime Meet : Comparatif détaillé

Toutes les fonctionnalités

Différences clés

**SalesMind AI vs GoodTime Meet : Comparatif détaillé — Feature-by-feature comparison**

| Feature | AI-Native SalesMind AI | GoodTime Meet | Ce que cela signifie |
| --- | --- | --- | --- |
| Access |   |   |   |
| Chrome Extension | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides access to the application through a Chrome browser extension, acting as a bridge to display prospect and company information directly within the browser. Enhances the user experience by offering seamless integration and quick access to critical data during workflows. |
| Mobile access | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides access to the platform via mobile devices, allowing users to perform actions, view data, and manage workflows through a responsive web interface or a dedicated mobile application. |
| Tablette access | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides compatibility and access to the platform through tablet devices, ensuring a responsive and user-friendly experience. |
| API Lead information | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Offers an API endpoint to retrieve detailed lead data, including contact details, engagement history, and other relevant insights. |
| API company information | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides an API endpoint to access comprehensive company profiles, including industry, size, location, and other organizational details. |
| Webhook | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to configure webhooks for real-time notifications and data updates. This enables the platform to send event-driven messages (e.g., lead creation, status changes, or campaign updates) to external systems or applications. |
| Data export | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Enables users to export data from the platform in various formats, such as CSV, allowing for offline analysis, reporting, or integration with other tools. |
| Member permission settings | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows administrators to configure and manage granular permission levels for team members, ensuring controlled access to features and data based on roles and responsibilities. |
| Quick onboarding | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables new users or team members to get fully onboarded and operational within 10 minutes, ensuring rapid access to platform features with minimal setup time. |
| teams / workspace | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides the ability to assign specific campaigns, inboxes, or profiles to designated team members. Each team member’s workspace is tailored to display only the resources and activities shared with them, ensuring focused and secure collaboration. |
| Web Access | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides users with full access to the application through a web-based interface, enabling platform functionalities directly from any compatible browser without the need for additional installations. |
| API Action | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to perform specific actions programmatically through the API, such as initiating workflows, sending messages, or updating records. |
| Account Safety |   |   |   |
| Cloud-based | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Operates all activities in the cloud, eliminating the need for users to keep their servers or computers running for tasks to be executed. |
| Daily limit ranges | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Defines and enforces limits on the number of activities, such as messages or connection requests, that can be performed per day per account to ensure compliance and maintain account safety. |
| Dedicated IP address | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie llows users to connect through a single, dedicated IP address for enhanced security ensuring stable, consistent operations. |
| Human-like behavior | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Activity is paced to mimic natural human patterns - gradual ramp-up, working-hour windows and quiet days - to reduce risk. |
| AI |   |   |   |
| AI Outbound Agent autopilot Email | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie The AI autonomously manages the entire email outreach process, including content creation, sequence execution, and interaction handling, based on predefined instructions and datasets. All operations are performed independently without user intervention. |
| AI Outbound Agent autopilot Phone | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie The AI autonomously manages the entire phone outreach process, including call scheduling, script generation, and interaction handling, based on predefined instructions and datasets. All operations are performed independently without user intervention. |
| AI Outbound Agent Copilot Email | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie The AI drafts email communications, content, and sequence actions. All actions generated by the AI are placed in a pending state, requiring manual user review to ensure compliance and quality assurance. |
| AI Outbound Agent Sales Copilot | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Supports sales teams across the entire sales funnel, from prospecting to deal closure and beyond. Provides real-time insights, actionable guidance, and predictive intelligence by capturing and analyzing customer interactions. Streamlines workflows, enhances forecast accuracy, and equips reps with data-driven strategies for every stage of the customer lifecycle. |
| AI Outbound Agent autopilot Linkedin | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie The AI autonomously manages the entire LinkedIn outbound sequence, including content generation, action execution, and interaction handling, based on predefined instructions and datasets. All processes operate independently without user intervention. |
| AI Outbound Agent Copilot Linkedin | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie The AI drafts communications, content, and sequence actions for LinkedIn. All actions generated by the AI are placed in a pending state, requiring manual user review to ensure compliance and quality assurance. |
| Analytics |   |   |   |
| Senders activity | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides detailed statistics and performance metrics for each sender, enabling users to monitor individual activity and effectiveness. |
| Team stats | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides performance metrics and activity reports for the entire team, allowing monitoring of individual contributions, team productivity, and collective results. |
| Campaign stats | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Delivers comprehensive performance metrics and insights for campaigns, including delivery rates, open rates, response rates, and overall engagement levels. |
| Campaigns |   |   |   |
| Blacklist | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to blacklist specific individuals or entities, ensuring the platform avoids any interaction, outreach, or engagement with those specified contacts. |
| Duplicate security | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Prevents duplicate outreach by ensuring that the same individual is not contacted multiple times from the same account or team, maintaining consistency and avoiding redundancy in communications. |
| Smart Sequences | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables the creation of conditional outreach sequences, allowing users to design dynamic, automated workflows that adapt based on prospect interactions and responses. |
| Custom Content Library | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to create and store their own personalized outreach content, including email templates and message scripts, in a dedicated repository for easy access and reuse. |
| Schedule | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to configure and schedule campaign outreach activities for specific times and dates. |
| Auto lead qualification | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automatically identifies and qualifies prospects based on context and predefined criteria, streamlining the lead evaluation process. |
| Content Library | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Provides a centralized repository for storing, managing, and accessing outreach content such as email templates, message scripts, and other campaign materials. |
| Email automation | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Automation of email activities |
| LinkedIn automation | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automation of LinkedIn activities |
| Multichannel outreach | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Execution of outreach activities across multiple communication channels. |
| Phone automation | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automation of phone activity |
| Account Warm Up | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Slowly warms up the LinkedIn account by incrementally increasing activity levels, preparing it for higher volumes of interactions while minimizing the risk of restrictions or blocks. |
| AI Agent Copilot Phone | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie The AI generates tailored scripts for outbound calls, providing users with context-specific guidance. All scripts are designed to align with predefined templates and user objectives. |
| Withdraw pending LinkedIn invitations | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automatically withdraws pending connection requests that have not been accepted within a specified timeframe. |
| Activity Reminder | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to set and manage reminders for specific activities, ensuring timely execution and follow-ups within their outreach workflows. |
| Create profile language | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Confirmed absent - no matching action in CampaignGrowthAction or services (Backend Dev catalog: bundled LinkedIn/profile actions). |
| Conversation sentiment analysis | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Analyzes conversations with prospects and assigns sentiment-based tags, qualifying leads in alignment with the campaign’s objectives. This feature helps track engagement quality and progress within the sales process. |
| Update profile language | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Confirmed absent - no matching action in CampaignGrowthAction or services (Backend Dev catalog: bundled LinkedIn/profile actions). |
| message customized schedule | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to schedule messages for specific times and dates. |
| Edit contact info | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Confirmed absent - no matching action in CampaignGrowthAction or services (Backend Dev catalog: bundled LinkedIn/profile actions). |
| Message enhancer | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enhances user-provided messages by refining and optimizing the content based on initial input and specific instructions. The feature adjusts tone, clarity, and structure to ensure the message aligns with the intended purpose and communication standards. |
| Remove connection | SalesMind AI Partiel Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Only **withdraw pending** sent invitations; no un-connect of established 1st-degree contacts. |
| Multi languages | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Supports the use of multiple languages in outbound communications, enabling users to engage prospects in their preferred language and ensuring effective and localized interactions. |
| Send Inmail | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie — |
| Unified inbox | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Aggregates messages from multiple accounts into a single, unified interface, enabling streamlined communication management. Supports advanced filtering and personalization tools to efficiently organize interactions, track account-specific messages, and tailor responses effectively. |
| Voice | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Confirmed absent - no matching action in CampaignGrowthAction or services (Backend Dev catalog: bundled LinkedIn/profile actions). |
| Voice AI | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Confirmed absent - no matching action in CampaignGrowthAction or services (Backend Dev catalog: bundled LinkedIn/profile actions). |
| Email |   |   |   |
| Account Warm Up | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Email accounts have a static daily send cap (default 20), no automated warm-up ramp job. |
| Inbound |   |   |   |
| AI Inbound Agent autopilot Linkedin | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie — |
| AI Inbound Agent Copilot Linkedin | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie — |
| Leads |   |   |   |
| Email enrichment | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Discovers the professional email address associated with a lead, ensuring its accuracy and reachability. |
| Email verification | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Validates the discovered email address. |
| lead Inteligence | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Gathering and analyzing detailed information about leads to provide actionable insights, while enabling users to interact with lead data and refine strategies accordingly. |
| Name cleaner | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automated correction and formatting of names to ensure consistency and accuracy. |
| Phone enrichment | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Discovers the professional phone number associated with a lead, ensuring its accuracy and reachability. |
| Auto detect business hour | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet Oui | Ce que cela signifie Automatic detection of a lead’s local business hours to optimize outreach timing. |
| Prospecting List |   |   |   |
| 360 prospect analysis | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides a comprehensive overview of the prospect and their company, including detailed insights and relevant information to support informed engagement. |
| AI lead finder | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Identifies leads based on user-defined criteria, leveraging AI to search and filter prospects that align with specified parameters such as industry, location, job title, and more. |
| Import by Google Sheet | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to import lead data directly from Google Sheets, enabling seamless integration of external prospect lists into the platform. |
| Import by LinkedIn | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie — |
| Intent-signal detection | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie SalesMind detects buyer-intent signals - such as website visitors - and pulls those warm leads straight into your campaigns. |
| LinkedIn |   |   |   |
| Account Warm Up | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Slowly warms up the LinkedIn account by incrementally increasing activity levels, preparing it for higher volumes of interactions while minimizing the risk of restrictions or blocks. |
| Withdraw pending LinkedIn invitations | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automatically withdraws pending connection requests that have not been accepted within a specified timeframe. |
| Follow lead's profile | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automates the process of following LinkedIn profiles, mimicking human behavior and appearing as though the action was performed manually. This method leaves a notification for the lead. |
| Import by people search Free | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Supports importing leads from search results using LinkedIn’s basic people search functionality. |
| Import by LinkedIn Recruiter | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables importing leads directly from LinkedIn Recruiter searches for targeted prospecting. |
| Import by profile's connection | SalesMind AI Partiel Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Available but with limitations - requires manual profile selection. |
| Import by profile's followers | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to import leads from individuals who follow a specific LinkedIn profile. |
| Import by SalesNavigator search | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows importing of leads identified through advanced searches conducted in LinkedIn Sales Navigator. |
| Import Event attendees | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides the ability to import leads from attendees of LinkedIn events. |
| Import LinkedIn 1st network | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to import leads from their direct (1st-degree) connections on LinkedIn. |
| Import page follower | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to import leads from individuals who follow a specific LinkedIn company page. |
| Import post commenters | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to import leads from individuals who have commented on a specific LinkedIn post. |
| Import by group member | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to import leads from members of a specific LinkedIn group. |
| Comment post of profile | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to automate commenting on posts made by a specific LinkedIn profile. |
| Comment post of page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to automate commenting on posts published by a specific LinkedIn company page. |
| Like post of page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to automate liking posts published by a specific LinkedIn company page. |
| Like post of profile | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to automate liking posts made by a specific LinkedIn profile. |
| Comment comment of page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automates commenting on comments made on posts from a specific LinkedIn company page. |
| Comment comment of profile | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automates commenting on comments made on posts from a specific LinkedIn profile. |
| Like comment of profile | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to automate liking comments made by a specific LinkedIn profile. |
| Like comment of page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to automate liking comments made on posts from a specific LinkedIn company page. |
| Send message to same group member | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to send messages to other members of the same LinkedIn group without needing to be connected with them. |
| Endore skill | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to endorse specific skills on another LinkedIn profile. |
| Make recomandation profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to write and submit recommendations for a specific LinkedIn profile in the Recommendations section. |
| Ask recomandation profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to request a recommendation for their own profile from their LinkedIn connections. |
| Update Banner profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to change or update the banner image on their LinkedIn profile. |
| Update headline profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to modify the headline section of their LinkedIn profile. |
| Update about profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to update the “About” section of their LinkedIn profile. |
| Update Experience profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to edit or add information to the Experience section of their LinkedIn profile. |
| Publish case study profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to publish a new case study in the appropriate section of their LinkedIn profile. |
| Update case study profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to edit or update existing case studies in the relevant section of their LinkedIn profile. |
| Update service profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to modify the Services section of their LinkedIn profile. |
| Update Feature section profile's section | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to update or edit content in the Featured section of their LinkedIn profile. |
| Edit profile settings | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides access to modify profile settings, including visibility, preferences, and account configurations. |
| Create profile language | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to create and add a new language version of their LinkedIn profile. |
| Update profile language | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to edit existing language-specific versions of their LinkedIn profile. |
| Edit contact info | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to update or modify the contact information section on their LinkedIn profile. |
| Remove connection | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to disconnect from a LinkedIn connection, removing them from their network. |
| Send Inmail | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie — |
| Import post liker | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to import leads from individuals who have liked a specific LinkedIn post. |
| Send connection request | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables sending connection requests to LinkedIn users. |
| Send message to profile | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows sending direct messages to LinkedIn users. |
| Visit lead's profile | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Automates and mimics human behavior to visit a LinkedIn profile, appearing as though the profile was manually visited. This method leaves a notification for the lead. |
| Voice | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to send voice notes recorded by a human. |
| Voice AI | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Enables users to send voice notes generated by AI. |
| Publish post profile | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to create and publish new posts on their LinkedIn profile |
| Publish post company | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to create and publish new posts on their LinkedIn profile |
| Send message to company page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows users to send direct messages to a LinkedIn company page. |
| Follow company page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Ensures engagement with the prospect’s current and previous company by following their company page, creating touchpoints and demonstrating active interest and connection. |
| Unfollow company page | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Removes the company page from the user’s LinkedIn profile, stopping updates and posts from appearing in their feed. |
| Unfollow profile | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Removes the profile from the user’s LinkedIn feed, ceasing updates and activity while retaining the connection. |
| Compatibility |   |   |   |
| Dark mode | SalesMind AI Non Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Provides an alternative dark color scheme for the platform’s user interface, reducing eye strain in low-light environments. Users can enable or disable dark mode based on their preference. |
| CRM Hubspot native integration | SalesMind AI Oui Verified Aug 2026 | GoodTime Meet – Non vérifié publiquement | Ce que cela signifie Allows seamless connection with HubSpot, enabling direct synchronization of leads, contacts, and activities. Supports automatic updates and two-way data exchange. |
